역대 기록실
1회부터 1249회까지의 기록
1등 당첨금 최고
1인당 금액
1등 당첨금 최저
1인당 금액
1등 당첨자 최다
판매액 최고
가장 오래 안 나온 기록
번호마다 가장 길었던 미출현 기간
| 5 | 73회 연속 미출현 | ~1126회 |
|---|---|---|
| 40 | 59회 연속 미출현 | ~358회 |
| 18 | 57회 연속 미출현 | ~1150회 |
| 25 | 53회 연속 미출현 | ~785회 |
| 22 | 50회 연속 미출현 | ~317회 |
| 9 | 49회 연속 미출현 | ~229회 |
연속 출현 최다
같은 번호가 이어서 나온 회차 수
| 3 | 5회 연속 | 203~207회 |
|---|---|---|
| 28 | 4회 연속 | 1218~1221회 |
| 15 | 4회 연속 | 1214~1217회 |
| 19 | 4회 연속 | 1065~1068회 |
| 29 | 4회 연속 | 1020~1023회 |
| 45 | 4회 연속 | 884~887회 |
1등 없던 회차
14번, 당첨금은 다음 회차로 이월