연금복권720+ 341회 당첨번호
2026년 11월 12일 추첨, 1등 월 700만원씩 20년
3조194929
보너스 (각 조)783820
등수별 당첨번호와 당첨금
당첨 매수는 판매점과 인터넷 합계
| 등수 | 당첨번호 | 당첨금 | 당첨 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 3조 194929 | 월 700만원 × 20년 | 2매 |
| 2등 | 각 조 194929 | 월 100만원 × 10년 | 8매 |
| 3등 | 각 조 94929 | 100만원 | 65매 |
| 4등 | 각 조 4929 | 10만원 | 726매 |
| 5등 | 각 조 929 | 5만원 | 6,561매 |
| 6등 | 각 조 29 | 5천원 | 65,096매 |
| 7등 | 각 조 9 | 1천원 | 636,405매 |
| 보너스 | 각 조 783820 | 월 100만원 × 10년 | 10매 |
1등은 세금 22%를 떼고 월 546만원, 2등과 보너스는 월 78만원을 받습니다. 3등 이하는 한 번에 받고 200만원 이하라 세금이 없습니다. 이 회차 1등은 판매점 1매, 인터넷 1매입니다.
지난 당첨번호
전체 341회조별 1등 횟수
1회부터 341회까지
| 1조 | 68회 | 19.9% | |
|---|---|---|---|
| 2조 | 58회 | 17.0% | |
| 3조 | 71회 | 20.8% | |
| 4조 | 79회 | 23.2% | |
| 5조 | 65회 | 19.1% |
자리별 숫자 출현
1등 번호 6자리, 자리마다 가장 많이 나온 숫자와 적게 나온 숫자
| 자리 | 가장 많이 | 가장 적게 |
|---|---|---|
| 십만의 자리 | 4 (42회) | 3 (27회) |
| 만의 자리 | 3 (45회) | 2 (22회) |
| 천의 자리 | 9 (39회) | 3 (26회) |
| 백의 자리 | 3 (43회) | 4 (23회) |
| 십의 자리 | 1 (38회) | 0 (26회) |
| 일의 자리 | 6 (41회) | 4 (23회) |
자리마다 0~9가 같은 확률로 따로 뽑힙니다. 지난 회차에 많이 나온 숫자가 다음에 더 잘 나오지는 않습니다.