번호 통계
1249회까지의 당첨번호로 계산했습니다. 통계는 지난 결과를 보여줄 뿐 다음 추첨을 예측하지 않습니다.
1249회까지의 당첨번호로 계산했습니다. 통계는 지난 결과를 보여줄 뿐 다음 추첨을 예측하지 않습니다.
1150회부터 1249회까지, 20 단위 구간
| 합계 | 회차 | 비율 | 막대 |
|---|---|---|---|
| 41-60 | 1 | 1.0% | |
| 61-80 | 1 | 1.0% | |
| 81-100 | 9 | 9.0% | |
| 101-120 | 13 | 13.0% | |
| 121-140 | 25 | 25.0% | |
| 141-160 | 33 | 33.0% | |
| 161-180 | 12 | 12.0% | |
| 181-200 | 3 | 3.0% | |
| 201-220 | 3 | 3.0% |
가능한 합은 21부터 255까지이며 대부분 100에서 180 사이에 모입니다