번호 통계
1249회까지의 당첨번호로 계산했습니다. 통계는 지난 결과를 보여줄 뿐 다음 추첨을 예측하지 않습니다.
1249회까지의 당첨번호로 계산했습니다. 통계는 지난 결과를 보여줄 뿐 다음 추첨을 예측하지 않습니다.
1회부터 1249회까지, 20 단위 구간
| 합계 | 회차 | 비율 | 막대 |
|---|---|---|---|
| 41-60 | 5 | 0.4% | |
| 61-80 | 32 | 2.6% | |
| 81-100 | 109 | 8.7% | |
| 101-120 | 204 | 16.3% | |
| 121-140 | 320 | 25.6% | |
| 141-160 | 268 | 21.5% | |
| 161-180 | 205 | 16.4% | |
| 181-200 | 81 | 6.5% | |
| 201-220 | 22 | 1.8% | |
| 221-240 | 3 | 0.2% |
가능한 합은 21부터 255까지이며 대부분 100에서 180 사이에 모입니다