본문으로 건너뛰기
육사오
  • 홈
  • 당첨번호
  • 당첨 확인
  • 번호 통계
  • 번호 조합
  • 당첨 판매점
  • 추첨 생방송
  • 내 번호함

당첨번호와 판매점 정보는 동행복권이 공개한 자료입니다. 육사오는 동행복권과 관계없는 서비스입니다.

로또는 매 회차 독립 추첨입니다. 어떤 조합 방법도 당첨 확률을 바꾸지 않으니 즐길 만큼만 사세요.

건의하기 연금복권720+ 역대 기록실 세금 계산기 방문 통계 안내

홈QR 확인통계조합판매점
부산 당첨 판매점

부산 북구 로또 명당

262회부터 1250회까지 부산 북구에서 1·2등이 나온 판매점 38곳입니다. 인터넷 구매 당첨은 뺐습니다.

부산 북구 당첨 요약

판매점
38곳
1등
37번
2등
201번
부산 전체동구부산진구기장군사하구동래구해운대구북구사상구중구수영구남구연제구서구금정구영도구강서구

부산 북구 판매점 순위

1등 횟수 순

  1. 1노다지복권방부산 북구 덕천로 2871등 52등 21
  2. 2럭키부산 북구 시랑로 1371등 42등 4
  3. 3로또구포점부산 북구 덕천2길 23-3 1층1등 32등 16
  4. 4구포라인점영업 확인 필요부산 북구 시랑로 34 1층(구.김태호피자)1등 32등 4
  5. 5로또대박부산 북구 금곡대로 270 상가동 110호1등 32등 3
  6. 6대산슈퍼부산 북구 만덕대로 1661등 22등 17
  7. 7G마트부산 북구 백양대로 10241등 22등 13
  8. 8노다지복권방부산 북구 낙동대로 17041등 22등 12
  9. 9명문슈퍼부산 북구 만덕대로 821등 22등 11
  10. 10전원레코드부산 북구 효열로 2261등 22등 7
  11. 11로또나라부산 북구 팽나무로 11등 22등 4
  12. 12지에스(GS)25 덕천남산정점 복드림복권부산 북구 기찰로 155 (덕천동)1등 22등 0
  13. 13황금코끼리로또점 부산 북구 금곡대로 3181등 12등 9
  14. 141등 드림 편의점부산 북구 금곡대로 458 1층 101호(금곡동, 금곡월드프라자)1등 12등 8
  15. 15당신대박부산 북구 금곡대로285번길 19 리버사이드빌딩103-1호1등 12등 7
  16. 16또복이 복권방부산 북구 효열로235번길 43 103호1등 12등 1
  17. 17대박로또부산 북구 낙동대로1780번길 781등 12등 1
  18. 18영일슈퍼부산 북구 만덕2로 311등 02등 7
  19. 19씨유 부산덕천점부산 북구 백양대로 11871등 02등 7
  20. 20행운상회부산 북구 금곡대로 193 103호1등 02등 6
  21. 21대천로또부산 북구 산성로 37 1층 오른쪽1등 02등 5
  22. 22행운복권부산 북구 만덕대로 681등 02등 4
  23. 23원 복권판매점부산 북구 금곡대로 230 1층 106호 (화명동, 금융복합스포츠타운)1등 02등 4
  24. 24대박드림 복권방부산 북구 효열로 195 상가동 107호1등 02등 4
  25. 25사량도 복권방 (로또명당 돈벼락맞는 부산 북구 가람로52번길 471등 02등 4
  26. 26로또. 토토 마스타(화명)부산 북구 학사로 51등 02등 3
  27. 27이룸로또(판매점)부산 북구 만덕3로 40 (만덕동)1등 02등 2
  28. 28로또앤커피영업 확인 필요부산 북구 백양대로 10461등 02등 2
  29. 29복권방(로또)부산 북구 만덕3로 221등 02등 2
  30. 30욜로복권방부산 북구 시랑로 34 1층1등 02등 2
  31. 31GS25(구포역점)영업 확인 필요부산 북구 구포만세길 891등 02등 2
  32. 32CU(구남역점)영업 확인 필요부산 북구 백양대로 10171등 02등 2
  33. 33(율리) 아이스크림영업 확인 필요부산 북구 화명신도시로 234 103호1등 02등 2
  34. 34지에스25(GS25)화명큐빅점부산 북구 금곡대로285번길 46 104호1등 02등 1
  35. 35다드림부산 북구 만덕1로24번길 8 제가동 17, 25, 40호(만덕동, 만덕시장)1등 02등 1
  36. 36황금클로버부산 북구 화명대로 15 복권판매점1등 02등 1
  37. 37라이마영업 확인 필요부산 북구 만덕1로 97-11등 02등 1
  38. 38GS25(화명코아점)영업 확인 필요부산 북구 금곡대로303번길 801등 02등 1

부산 북구 최근 1등

  • 1235회 2026년 8월 1일또복이 복권방 · 자동6711153943+2030억원
  • 1233회 2026년 7월 18일대산슈퍼 · 자동2720253740+298억원
  • 1223회 2026년 5월 9일럭키 · 자동161820323339+2618억원
  • 1222회 2026년 5월 2일명문슈퍼 · 수동41117223241+3412억원
  • 1211회 2026년 2월 14일지에스(GS)25 덕천남산정점 복드림복권 · 자동232627353840+1023억원
  • 1162회 2025년 3월 8일노다지복권방 · 수동202122252829+68억원
  • 1154회 2025년 1월 11일럭키 · 자동4822263238+2718억원
  • 1154회 2025년 1월 11일대박로또 · 자동4822263238+2718억원