본문으로 건너뛰기
육사오
  • 홈
  • 당첨번호
  • 당첨 확인
  • 번호 통계
  • 번호 조합
  • 당첨 판매점
  • 추첨 생방송
  • 내 번호함

당첨번호와 판매점 정보는 동행복권이 공개한 자료입니다. 육사오는 동행복권과 관계없는 서비스입니다.

로또는 매 회차 독립 추첨입니다. 어떤 조합 방법도 당첨 확률을 바꾸지 않으니 즐길 만큼만 사세요.

건의하기 연금복권720+ 역대 기록실 세금 계산기 방문 통계 안내

홈QR 확인통계조합판매점
충북 당첨 판매점

충북 충주시 로또 명당

262회부터 1250회까지 충북 충주시에서 1·2등이 나온 판매점 40곳입니다. 인터넷 구매 당첨은 뺐습니다.

충북 충주시 당첨 요약

판매점
40곳
1등
38번
2등
231번
충북 전체청주시충주시제천시진천군옥천군음성군증평군보은군괴산군단양군영동군

충북 충주시 판매점 순위

1등 횟수 순

  1. 1로또천국영업 확인 필요충북 충주시 금봉1길 48 1층1등 52등 9
  2. 2행운을주는사람들충북 충주시 연수상가길 42 1층 복권방1등 42등 25
  3. 3나래복권영업 확인 필요충북 충주시 충원대로 952 1층1등 42등 13
  4. 4대소원로또충북 충주시 중원대로 4373 휴게소내 컨테이너1등 32등 25
  5. 5충주복권명당충북 충주시 예성로 231등 22등 16
  6. 6행운예감.더풋볼충북 충주시 국원대로 5 1층1등 22등 6
  7. 7터미널복권충북 충주시 봉계1길 49 충주터미널1층1등 22등 5
  8. 8복드림로또판매점충북 충주시 첨단산업9로 13 1충1등 22등 5
  9. 9복앤돈복권방충북 충주시 충원대로 948 나동 2호1등 22등 4
  10. 10심마니대박복권방충북 충주시 국원대로 681등 22등 3
  11. 11금능마트충북 충주시 후곡길 19 금능마트1등 22등 1
  12. 12썬마트(충주연안점)충북 충주시 연원로 27-3 1층1등 12등 11
  13. 13남운유통충북 충주시 애향로 40 1층1등 12등 7
  14. 14영광로또충북 충주시 중원대로 3822 1층1등 12등 6
  15. 15부영상회충북 충주시 칠금중앙로 38 1층1등 12등 6
  16. 16대박복권판매점충북 충주시 탄금대로 14 1층1등 12등 6
  17. 17복권마을충북 충주시 봉황1길 2 1층1등 12등 5
  18. 18로또마당충북 충주시 국원대로 356 1층 세븐일레븐1등 12등 3
  19. 19빙아&로또통신충북 충주시 사직로 257-1 1층 2호1등 12등 2
  20. 20가야로또복권방충북 충주시 행정13길 1 1층 복권방1등 02등 11
  21. 21사오정복권방충북 충주시 사직로 304 1층1등 02등 10
  22. 22복권나라충북 충주시 국원대로 128 1층1등 02등 7
  23. 23갱고개로충북 충주시 여수월1길 6 1층1등 02등 5
  24. 24시민슈퍼충북 충주시 중앙로 36 1층1등 02등 5
  25. 25삼성슈퍼영업 확인 필요충북 충주시 국원대로 171 삼성푸른아파트상가106호1등 02등 5
  26. 26동충주 명당복권충북 충주시 용암길 2 나동1등 02등 4
  27. 27로또행운점충북 충주시 안림로 6 1층1등 02등 4
  28. 28호암1등로또충북 충주시 호암토성6길 8 1층 2호1등 02등 4
  29. 29나온영업 확인 필요충북 충주시 금곡로 55 라동 (연수동)1등 02등 3
  30. 30도깨비로또충북 충주시 충원대로 1680 1층1등 02등 2
  31. 31충주로또명당.세계주류충북 충주시 원앙9길 10 B동 106호1등 02등 2
  32. 32도깨비영업 확인 필요충북 충주시 금릉로 91 1층 복권방1등 02등 2
  33. 33동행로또영업 확인 필요충북 충주시 예성로 248 1층 복권방1등 02등 2
  34. 34씨유충주중원대로점충북 충주시 중원대로 3863 1층1등 02등 1
  35. 35복탄로또충북 충주시 탄금대로 237 1층 일부1등 02등 1
  36. 36황금 복권충북 충주시 금봉대로 678 1층1등 02등 1
  37. 37올래복권영업 확인 필요충북 충주시 중원대로 4102 1층1등 02등 1
  38. 38토프렌드 충주대점충북 충주시 대학로 12 1층1등 02등 1
  39. 39찬스복권방충북 충주시 예성로 195 1층1등 02등 1
  40. 40하이웨이복권영업 확인 필요충북 충주시 번영대로 182 가동 102호1등 02등 1

충북 충주시 최근 1등

  • 1237회 2026년 8월 15일복앤돈복권방 · 자동102023343740+3612억원
  • 1194회 2025년 10월 18일복드림로또판매점 · 반자동31315243337+29억원
  • 1192회 2025년 10월 4일터미널복권 · 수동101623363940+1110억원
  • 1190회 2025년 9월 20일부영상회 · 수동7919232645+3346억원
  • 1174회 2025년 5월 31일대소원로또 · 자동81114173639+2219억원
  • 1110회 2024년 3월 9일터미널복권 · 자동3711202241+2416억원
  • 1082회 2023년 8월 26일심마니대박복권방 · 자동212627323442+3137억원
  • 1068회 2023년 5월 20일빙아&로또통신 · 자동4719263335+313억원